
The National Women’s Soccer League unveiled its 2025 schedule on Wednesday, just 44 days ahead of the season’s first competition, the Challenge Cup.
Notably, the final week of the regular season will see the return of “Decision Day” on Nov. 2, when simultaneous kickoffs will potentially help determine playoff seeding and the NWSL Shield winner. The league implemented a Decision Day for the first time in 2023 but had games spread across three days on the final weekend of 2024.
The Orlando Pride will host the Washington Spirit in a standalone match on March 7 in Orlando that will take place one week prior to the start of the regular season. The game is a rematch of last year’s NWSL Championship, which the Pride won for its first NWSL title.
Twenty-six rounds of play between the league’s 14 teams will be contested over 26 weeks, with a month-long break in July for international competitions.
In addition to a “Decision Day,” the NWSL has branded the August 8-10 fixtures as “Rivalry Weekend.” The Portland Thorns will host the Seattle Reign, San Diego Wave FC will host Angel City FC, and NJ/NY Gotham FC will host the Washington Spirit.
CBS Sports will televise 21 games – 10 over the air on CBS and 11 on CBS Sports Network – in addition to 39 games streamed on Paramount+. ESPN will air three matches on ABC (up from one last year), 10 matches on ESPN and four games on ESPN2.
Friday nights remain dedicated to Prime Video, and Saturdays to ION for doubleheader coverage. June 14 will be a triple-header on ION.
NWSL+, the league’s in-house streaming platform, will air 30 matches.
ESPN will televise two Decision Day matches while the remaining five contests will be available on NWSL+, according to the league.
Full international broadcast details will be announced at a later date.
The NWSL Championship will be played on Nov. 22 at a venue to be determined.
Week | Date | Teams | Venue | TV | ET | Local Time |
1 | Friday, March 14, 2025 | Houston Dash vs. Washington Spirit | Shell Energy Stadium | NWSL | 8:00 PM | 7:00 PM |
1 | Friday, March 14, 2025 | Orlando Pride vs. Chicago Stars | Inter&Co Stadium | Prime Video | 8:00 PM | 8:00 PM |
1 | Saturday, March 15, 2025 | Kansas City Current vs. Portland Thorns | CPKC Stadium | ABC | 12:45 PM | 11:45 AM |
1 | Saturday, March 15, 2025 | Racing Louisville vs. NC Courage | Lynn Family Stadium | NWSL | 5:00 PM | 5:00 PM |
1 | Saturday, March 15, 2025 | Utah Royals vs. Bay FC | America First Field | ION | 7:30 PM | 5:30 PM |
1 | Saturday, March 15, 2025 | Seattle Reign vs. Gotham FC | Lumen Field | ION | 10:00 PM | 7:00 PM |
1 | Sunday, March 16, 2025 | Angel City FC vs. San Diego Wave | BMO Stadium | ESPN 2 | 6:50 PM | 3:50 PM |
2 | Friday, March 21, 2025 | Portland Thorns vs. Angel City FC | Providence Park | Prime Video | 10:00 PM | 7:00 PM |
2 | Saturday, March 22, 2025 | NC Courage vs. Seattle Reign | First Horizon Stadium | NWSL | 7:00 PM | 7:00 PM |
2 | Saturday, March 22, 2025 | Washington Spirit vs. Kansas City Current | Audi Field | ION | 7:30 PM | 7:30 PM |
2 | Saturday, March 22, 2025 | Bay FC vs. Racing Louisville | PayPal Park | ION | 10:00 PM | 7:00 PM |
2 | Saturday, March 22, 2025 | San Diego Wave vs. Utah Royals | Snapdragon Stadium | NWSL | 10:00 PM | 7:00 PM |
2 | Sunday, March 23, 2025 | Gotham FC vs. Orlando Pride | Sports Illustrated Stadium | ESPN 2 | 5:00 PM | 5:00 PM |
2 | Sunday, March 23, 2025 | Chicago Stars vs. Houston Dash | SeatGeek Stadium | NWSL / P+ | 5:00 PM | 4:00 PM |
3 | Friday, March 28, 2025 | Washington Spirit vs. Bay FC | Audi Field | Prime Video | 8:00 PM | 8:00 PM |
3 | Friday, March 28, 2025 | Houston Dash vs. Gotham FC | Shell Energy Stadium | NWSL | 8:00 PM | 7:00 PM |
3 | Saturday, March 29, 2025 | Orlando Pride vs. San Diego Wave | Inter&Co Stadium | ESPN | 12:00 PM | 12:00 PM |
3 | Saturday, March 29, 2025 | Kansas City Current vs. Utah Royals | CPKC Stadium | ION | 7:30 PM | 6:30 PM |
3 | Saturday, March 29, 2025 | Portland Thorns vs. NC Courage | Providence Park | ION | 10:00 PM | 7:00 PM |
3 | Sunday, March 30, 2025 | Chicago Stars vs. Racing Louisville | SeatGeek Stadium | CBSSN | 4:00 PM | 3:00 PM |
3 | Sunday, March 30, 2025 | Angel City FC vs. Seattle Reign | BMO Stadium | CBSSN | 8:00 PM | 5:00 PM |
4 | Friday, April 11, 2025 | Utah Royals vs. Portland Thorns | America First Field | Prime Video | 10:00 PM | 8:00 PM |
4 | Saturday, April 12, 2025 | Houston Dash vs. Angel City FC | Shell Energy Stadium | NWSL / P+ | 5:00 PM | 4:00 PM |
4 | Saturday, April 12, 2025 | Racing Louisville vs. Washington Spirit | Lynn Family Stadium | NWSL / P+ | 5:00 PM | 5:00 PM |
4 | Saturday, April 12, 2025 | Seattle Reign vs. Orlando Pride | Lumen Field | ION | 7:30 PM | 4:30 PM |
4 | Saturday, April 12, 2025 | San Diego Wave vs. Kansas City Current | Snapdragon Stadium | ION | 10:00 PM | 7:00 PM |
4 | Sunday, April 13, 2025 | Gotham FC vs. NC Courage | Sports Illustrated Stadium | NWSL / P+ | 4:00 PM | 4:00 PM |
4 | Sunday, April 13, 2025 | Bay FC vs. Chicago Stars | PayPal Park | ESPN 2 | 7:00 PM | 4:00 PM |
5 | Friday, April 18, 2025 | Utah Royals vs. Chicago Stars | America First Field | NWSL | 9:30 PM | 7:30 PM |
5 | Friday, April 18, 2025 | Seattle Reign vs. Portland Thorns | Lumen Field | Prime Video | 10:00 PM | 7:00 PM |
5 | Friday, April 18, 2025 | Angel City FC vs. Gotham FC | BMO Stadium | NWSL | 10:30 PM | 7:30 PM |
5 | Saturday, April 19, 2025 | Racing Louisville vs. San Diego Wave | Lynn Family Stadium | NWSL / P+ | 3:00 PM | 3:00 PM |
5 | Saturday, April 19, 2025 | Orlando Pride vs. Washington Spirit | Inter&Co Stadium | ION | 5:00 PM | 5:00 PM |
5 | Saturday, April 19, 2025 | NC Courage vs. Bay FC | First Horizon Stadium | NWSL | 7:00 PM | 7:00 PM |
5 | Saturday, April 19, 2025 | Kansas City Current vs. Houston Dash | CPKC Stadium | ION | 7:30 PM | 6:30 PM |
6 | Tuesday, April 22, 2025 | Portland Thorns vs. Gotham FC | Providence Park | CBSSN | 10:30 PM | 7:30 PM |
6 | Friday, April 25, 2025 | Orlando Pride vs. Angel City FC | Inter&Co Stadium | Prime Video | 8:00 PM | 8:00 PM |
6 | Friday, April 25, 2025 | Houston Dash vs. Utah Royals | Shell Energy Stadium | NWSL | 8:00 PM | 7:00 PM |
6 | Saturday, April 26, 2025 | Washington Spirit vs. Gotham FC | Audi Field | CBS | 1:00 PM | 1:00 PM |
6 | Saturday, April 26, 2025 | NC Courage vs. Kansas City Current | First Horizon Stadium | NWSL | 7:00 PM | 7:00 PM |
6 | Saturday, April 26, 2025 | Chicago Stars vs. San Diego Wave | SeatGeek Stadium | ION | 7:30 PM | 6:30 PM |
6 | Saturday, April 26, 2025 | Bay FC vs. Seattle Reign | PayPal Park | ION | 10:00 PM | 7:00 PM |
6 | Sunday, April 27, 2025 | Portland Thorns vs. Racing Louisville | Providence Park | NWSL / P+ | 4:00 PM | 1:00 PM |
7 | Friday, May 2, 2025 | Washington Spirit vs. Angel City FC | Audi Field | Prime Video | 8:00 PM | 8:00 PM |
7 | Friday, May 2, 2025 | Houston Dash vs. Racing Louisville | Shell Energy Stadium | NWSL | 8:00 PM | 7:00 PM |
7 | Friday, May 2, 2025 | Seattle Reign vs. Kansas City Current | Lumen Field | NWSL / P+ | 10:30 PM | 7:30 PM |
7 | Saturday, May 3, 2025 | Portland Thorns vs. Orlando Pride | Providence Park | ION | 7:30 PM | 4:30 PM |
7 | Saturday, May 3, 2025 | Utah Royals vs. NC Courage | America First Field | ION | 10:00 PM | 8:00 PM |
7 | Sunday, May 4, 2025 | Gotham FC vs. Chicago Stars | Sports Illustrated Stadium | CBS | 1:00 PM | 1:00 PM |
7 | Sunday, May 4, 2025 | San Diego Wave vs. Bay FC | Snapdragon Stadium | NWSL / P+ | 8:00 PM | 5:00 PM |
8 | Friday, May 9, 2025 | Racing Louisville vs. Gotham FC | Lynn Family Stadium | Prime Video | 8:00 PM | 8:00 PM |
8 | Friday, May 9, 2025 | Angel City FC vs. Utah Royals | BMO Stadium | NWSL / P+ | 10:30 PM | 7:30 PM |
8 | Saturday, May 10, 2025 | Chicago Stars vs. Washington Spirit | SeatGeek Stadium | ABC | 12:50 PM | 11:50 AM |
8 | Saturday, May 10, 2025 | NC Courage vs. Orlando Pride | First Horizon Stadium | ION | 7:30 PM | 7:30 PM |
8 | Saturday, May 10, 2025 | San Diego Wave vs. Portland Thorns | Snapdragon Stadium | ION | 10:00 PM | 7:00 PM |
8 | Sunday, May 11, 2025 | Kansas City Current vs. Bay FC | CPKC Stadium | ESPN | 1:00 PM | 12:00 PM |
8 | Sunday, May 11, 2025 | Seattle Reign vs. Houston Dash | Lumen Field | NWSL / P+ | 8:00 PM | 5:00 PM |
9 | Friday, May 16, 2025 | Racing Louisville vs. Seattle Reign | Lynn Family Stadium | NWSL | 7:30 PM | 7:30 PM |
9 | Friday, May 16, 2025 | Gotham FC vs. San Diego Wave | Sports Illustrated Stadium | NWSL | 7:30 PM | 7:30 PM |
9 | Friday, May 16, 2025 | Orlando Pride vs. Kansas City Current | Inter&Co Stadium | Prime Video | 8:00 PM | 8:00 PM |
9 | Friday, May 16, 2025 | Houston Dash vs. Portland Thorns | Shell Energy Stadium | NWSL | 8:00 PM | 7:00 PM |
9 | Saturday, May 17, 2025 | NC Courage vs. Chicago Stars | First Horizon Stadium | NWSL / P+ | 5:00 PM | 5:00 PM |
9 | Saturday, May 17, 2025 | Washington Spirit vs. Utah Royals | Audi Field | ION | 7:30 PM | 7:30 PM |
9 | Saturday, May 17, 2025 | Bay FC vs. Angel City FC | PayPal Park | ION | 10:00 PM | 7:00 PM |
10 | Friday, May 23, 2025 | Utah Royals vs. Orlando Pride | America First Field | NWSL | 9:30 PM | 7:30 PM |
10 | Friday, May 23, 2025 | Seattle Reign vs. Washington Spirit | Lumen Field | Prime Video | 10:00 PM | 7:00 PM |
10 | Saturday, May 24, 2025 | Houston Dash vs. Bay FC | Shell Energy Stadium | NWSL / P+ | 5:00 PM | 4:00 PM |
10 | Saturday, May 24, 2025 | Chicago Stars vs. Kansas City Current | SeatGeek Stadium | ION | 7:30 PM | 6:30 PM |
10 | Saturday, May 24, 2025 | Angel City FC vs. Racing Louisville | BMO Stadium | ION | 10:00 PM | 7:00 PM |
10 | Sunday, May 25, 2025 | San Diego Wave vs. NC Courage | Snapdragon Stadium | CBSSN | 10:00 PM | 7:00 PM |
11 | Friday, June 6, 2025 | Racing Louisville vs. Utah Royals | Lynn Family Stadium | NWSL / P+ | 7:30 PM | 7:30 PM |
11 | Friday, June 6, 2025 | San Diego Wave vs. Seattle Reign | Snapdragon Stadium | Prime Video | 10:00 PM | 7:00 PM |
11 | Saturday, June 7, 2025 | Gotham FC vs. Kansas City Current | Sports Illustrated Stadium | CBS | 1:00 PM | 1:00 PM |
11 | Saturday, June 7, 2025 | Orlando Pride vs. Houston Dash | Inter&Co Stadium | NWSL | 7:00 PM | 7:00 PM |
11 | Saturday, June 7, 2025 | Bay FC vs. Portland Thorns | PayPal Park | ION | 7:30 PM | 4:30 PM |
11 | Saturday, June 7, 2025 | Angel City FC vs. Chicago Stars | BMO Stadium | ION | 10:00 PM | 7:00 PM |
11 | Sunday, June 8, 2025 | Washington Spirit vs. NC Courage | Audi Field | NWSL / P+ | 4:00 PM | 4:00 PM |
12 | Friday, June 13, 2025 | Houston Dash vs. San Diego Wave | Shell Energy Stadium | NWSL / P+ | 8:00 PM | 7:00 PM |
12 | Friday, June 13, 2025 | Utah Royals vs. Gotham FC | America First Field | NWSL | 9:30 PM | 7:30 PM |
12 | Friday, June 13, 2025 | Bay FC vs. Orlando Pride | PayPal Park | Prime Video | 10:00 PM | 7:00 PM |
12 | Saturday, June 14, 2025 | Chicago Stars vs. Seattle Reign | TBA | ION | 5:00 PM | 4:00 PM |
12 | Saturday, June 14, 2025 | Kansas City Current vs. Racing Louisville | CPKC Stadium | ION | 7:30 PM | 6:30 PM |
12 | Saturday, June 14, 2025 | Angel City FC vs. NC Courage | BMO Stadium | ION | 10:00 PM | 7:00 PM |
12 | Sunday, June 15, 2025 | Portland Thorns vs. Washington Spirit | Providence Park | CBS | 4:00 PM | 1:00 PM |
13 | Friday, June 20, 2025 | Kansas City Current vs. Angel City FC | CPKC Stadium | Prime Video | 8:00 PM | 7:00 PM |
13 | Friday, June 20, 2025 | Racing Louisville vs. Orlando Pride | Lynn Family Stadium | NWSL | 8:00 PM | 8:00 PM |
13 | Saturday, June 21, 2025 | Utah Royals vs. Seattle Reign | America First Field | NWSL / P+ | 5:00 PM | 3:00 PM |
13 | Saturday, June 21, 2025 | Gotham FC vs. Bay FC | Sports Illustrated Stadium | ION | 7:30 PM | 7:30 PM |
13 | Saturday, June 21, 2025 | NC Courage vs. Houston Dash | First Horizon Stadium | NWSL | 7:30 PM | 7:30 PM |
13 | Saturday, June 21, 2025 | Portland Thorns vs. Chicago Stars | Providence Park | ION | 10:00 PM | 7:00 PM |
13 | Sunday, June 22, 2025 | San Diego Wave vs. Washington Spirit | Snapdragon Stadium | CBSSN | 10:00 PM | 7:00 PM |
14 | Friday, August 1, 2025 | Chicago Stars vs. Gotham FC | SeatGeek Stadium | Prime Video | 8:00 PM | 7:00 PM |
14 | Friday, August 1, 2025 | Racing Louisville vs. Kansas City Current | Lynn Family Stadium | NWSL | 8:00 PM | 8:00 PM |
14 | Friday, August 1, 2025 | Seattle Reign vs. Angel City FC | Lumen Field | NWSL / P+ | 10:30 PM | 7:30 PM |
14 | Saturday, August 2, 2025 | NC Courage vs. San Diego Wave | First Horizon Stadium | ION | 7:30 PM | 7:30 PM |
14 | Saturday, August 2, 2025 | Bay FC vs. Houston Dash | PayPal Park | ION | 10:00 PM | 7:00 PM |
14 | Sunday, August 3, 2025 | Washington Spirit vs. Portland Thorns | Audi Field | ABC | 12:30 PM | 12:30 PM |
14 | Sunday, August 3, 2025 | Orlando Pride vs. Utah Royals | Inter&Co Stadium | NWSL / P+ | 6:00 PM | 6:00 PM |
15 | Friday, August 8, 2025 | Houston Dash vs. NC Courage | Shell Energy Stadium | NWSL / P+ | 8:00 PM | 7:00 PM |
15 | Friday, August 8, 2025 | Utah Royals vs. Kansas City Current | America First Field | Prime Video | 10:00 PM | 8:00 PM |
15 | Saturday, August 9, 2025 | Gotham FC vs. Washington Spirit | Sports Illustrated Stadium | ESPN | 12:00 PM | 12:00 PM |
15 | Saturday, August 9, 2025 | Orlando Pride vs. Racing Louisville | Inter&Co Stadium | ION | 7:30 PM | 7:30 PM |
15 | Saturday, August 9, 2025 | San Diego Wave vs. Angel City FC | Snapdragon Stadium | ION | 10:00 PM | 7:00 PM |
15 | Sunday, August 10, 2025 | Chicago Stars vs. Bay FC | SeatGeek Stadium | CBS | 2:00 PM | 1:00 PM |
15 | Sunday, August 10, 2025 | Portland Thorns vs. Seattle Reign | Providence Park | CBS | 4:00 PM | 1:00 PM |
16 | Friday, August 15, 2025 | Washington Spirit vs. Racing Louisville | Audi Field | Prime Video | 8:00 PM | 8:00 PM |
16 | Friday, August 15, 2025 | Utah Royals vs. Angel City FC | America First Field | NWSL / P+ | 10:00 PM | 8:00 PM |
16 | Saturday, August 16, 2025 | Kansas City Current vs. Orlando Pride | CPKC Stadium | CBS | 4:00 PM | 3:00 PM |
16 | Saturday, August 16, 2025 | NC Courage vs. Portland Thorns | First Horizon Stadium | ION | 7:30 PM | 7:30 PM |
16 | Saturday, August 16, 2025 | Bay FC vs. San Diego Wave | PayPal Park | ION | 10:00 PM | 7:00 PM |
16 | Sunday, August 17, 2025 | Gotham FC vs. Houston Dash | Sports Illustrated Stadium | NWSL / P+ | 4:00 PM | 4:00 PM |
16 | Monday, August 18, 2025 | Seattle Reign vs. Chicago Stars | Lumen Field | CBSSN | 10:00 PM | 7:00 PM |
17 | Thursday, August 21, 2025 | Angel City FC vs. Orlando Pride | BMO Stadium | CBSSN | 10:30 PM | 7:30 PM |
17 | Friday, August 22, 2025 | Chicago Stars vs. NC Courage | SeatGeek Stadium | Prime Video | 8:00 PM | 7:00 PM |
17 | Saturday, August 23, 2025 | Bay FC vs. Washington Spirit | PayPal Park | CBS | 4:00 PM | 1:00 PM |
17 | Saturday, August 23, 2025 | Gotham FC vs. Utah Royals | Sports Illustrated Stadium | ION | 7:30 PM | 7:30 PM |
17 | Saturday, August 23, 2025 | Portland Thorns vs. Kansas City Current | Providence Park | ION | 10:00 PM | 7:00 PM |
17 | Sunday, August 24, 2025 | Houston Dash vs. Seattle Reign | Shell Energy Stadium | NWSL / P+ | 7:00 PM | 6:00 PM |
17 | Sunday, August 24, 2025 | San Diego Wave vs. Racing Louisville | Snapdragon Stadium | NWSL / P+ | 8:00 PM | 5:00 PM |
18 | Friday, August 29, 2025 | Racing Louisville vs. Houston Dash | Lynn Family Stadium | NWSL | 7:30 PM | 7:30 PM |
18 | Friday, August 29, 2025 | Orlando Pride vs. Gotham FC | Inter&Co Stadium | Prime Video | 8:00 PM | 8:00 PM |
18 | Friday, August 29, 2025 | Portland Thorns vs. Utah Royals | Providence Park | NWSL / P+ | 10:30 PM | 7:30 PM |
18 | Friday, August 29, 2025 | Seattle Reign vs. San Diego Wave | Lumen Field | NWSL / P+ | 10:30 PM | 7:30 PM |
18 | Saturday, August 30, 2025 | Kansas City Current vs. NC Courage | CPKC Stadium | ION | 7:30 PM | 6:30 PM |
18 | Sunday, August 31, 2025 | Washington Spirit vs. Chicago Stars | Audi Field | CBS | 4:00 PM | 4:00 PM |
18 | Monday, September 1, 2025 | Angel City FC vs. Bay FC | BMO Stadium | CBSSN | 9:00 PM | 6:00 PM |
19 | Friday, September 5, 2025 | Racing Louisville vs. Portland Thorns | Lynn Family Stadium | Prime Video | 8:00 PM | 8:00 PM |
19 | Saturday, September 6, 2025 | NC Courage vs. Utah Royals | First Horizon Stadium | ION | 7:30 PM | 7:30 PM |
19 | Saturday, September 6, 2025 | Bay FC vs. Kansas City Current | PayPal Park | ION | 10:00 PM | 7:00 PM |
19 | Sunday, September 7, 2025 | Chicago Stars vs. Orlando Pride | TBA | NWSL / P+ | 3:00 PM | 2:00 PM |
19 | Sunday, September 7, 2025 | Washington Spirit vs. Seattle Reign | Audi Field | NWSL / P+ | 4:00 PM | 4:00 PM |
19 | Sunday, September 7, 2025 | Gotham FC vs. Angel City FC | Sports Illustrated Stadium | ESPN | 5:00 PM | 5:00 PM |
19 | Sunday, September 7, 2025 | San Diego Wave vs. Houston Dash | Snapdragon Stadium | NWSL / P+ | 8:00 PM | 5:00 PM |
20 | Friday, September 12, 2025 | San Diego Wave vs. Gotham FC | Snapdragon Stadium | Prime Video | 10:00 PM | 7:00 PM |
20 | Saturday, September 13, 2025 | NC Courage vs. Angel City FC | First Horizon Stadium | CBS | 12:30 PM | 12:30 PM |
20 | Saturday, September 13, 2025 | Orlando Pride vs. Bay FC | Inter&Co Stadium | ION | 5:00 PM | 5:00 PM |
20 | Saturday, September 13, 2025 | Kansas City Current vs. Washington Spirit | CPKC Stadium | ION | 7:30 PM | 6:30 PM |
20 | Sunday, September 14, 2025 | Chicago Stars vs. Portland Thorns | SeatGeek Stadium | ESPN | 3:00 PM | 2:00 PM |
20 | Sunday, September 14, 2025 | Utah Royals vs. Houston Dash | America First Field | NWSL / P+ | 6:00 PM | 4:00 PM |
20 | Sunday, September 14, 2025 | Seattle Reign vs. Racing Louisville | Lumen Field | NWSL / P+ | 8:00 PM | 5:00 PM |
21 | Thursday, September 18, 2025 | Angel City FC vs. Washington Spirit | BMO Stadium | CBSSN | 10:30 PM | 7:30 PM |
21 | Friday, September 19, 2025 | Orlando Pride vs. NC Courage | Inter&Co Stadium | NWSL | 7:30 PM | 7:30 PM |
21 | Friday, September 19, 2025 | Houston Dash vs. Chicago Stars | Shell Energy Stadium | Prime Video | 8:00 PM | 7:00 PM |
21 | Friday, September 19, 2025 | Utah Royals vs. Racing Louisville | America First Field | NWSL / P+ | 10:00 PM | 8:00 PM |
21 | Saturday, September 20, 2025 | Kansas City Current vs. Seattle Reign | CPKC Stadium | ION | 7:30 PM | 6:30 PM |
21 | Saturday, September 20, 2025 | Portland Thorns vs. San Diego Wave | Providence Park | ION | 10:00 PM | 7:00 PM |
21 | Sunday, September 21, 2025 | Bay FC vs. Gotham FC | PayPal Park | ESPN 2 | 8:30 PM | 5:30 PM |
22 | Friday, September 26, 2025 | Gotham FC vs. Portland Thorns | Sports Illustrated Stadium | NWSL | 8:00 PM | 8:00 PM |
22 | Friday, September 26, 2025 | Kansas City Current vs. Chicago Stars | CPKC Stadium | Prime Video | 8:00 PM | 7:00 PM |
22 | Friday, September 26, 2025 | San Diego Wave vs. Orlando Pride | Snapdragon Stadium | NWSL / P+ | 10:30 PM | 7:30 PM |
22 | Saturday, September 27, 2025 | Racing Louisville vs. Angel City FC | Lynn Family Stadium | ION | 7:30 PM | 7:30 PM |
22 | Saturday, September 27, 2025 | Bay FC vs. Utah Royals | PayPal Park | ION | 10:00 PM | 7:00 PM |
22 | Sunday, September 28, 2025 | Washington Spirit vs. Houston Dash | Audi Field | NWSL / P+ | 1:00 PM | 1:00 PM |
22 | Sunday, September 28, 2025 | Seattle Reign vs. NC Courage | Lumen Field | NWSL / P+ | 8:00 PM | 5:00 PM |
23 | Friday, October 3, 2025 | Houston Dash vs. Orlando Pride | Shell Energy Stadium | Prime Video | 8:00 PM | 7:00 PM |
23 | Saturday, October 4, 2025 | NC Courage vs. Racing Louisville | First Horizon Stadium | ION | 7:30 PM | 7:30 PM |
23 | Saturday, October 4, 2025 | Portland Thorns vs. Bay FC | Providence Park | ION | 10:00 PM | 7:00 PM |
23 | Sunday, October 5, 2025 | Washington Spirit vs. San Diego Wave | Audi Field | ESPN | 1:00 PM | 1:00 PM |
23 | Sunday, October 5, 2025 | Chicago Stars vs. Utah Royals | SeatGeek Stadium | NWSL / P+ | 4:00 PM | 3:00 PM |
23 | Sunday, October 5, 2025 | Gotham FC vs. Seattle Reign | Sports Illustrated Stadium | NWSL / P+ | 4:00 PM | 4:00 PM |
23 | Monday, October 6, 2025 | Angel City FC vs. Kansas City Current | BMO Stadium | CBSSN | 10:30 PM | 7:30 PM |
24 | Friday, October 10, 2025 | Racing Louisville vs. Chicago Stars | Lynn Family Stadium | NWSL | 7:30 PM | 7:30 PM |
24 | Friday, October 10, 2025 | Orlando Pride vs. Portland Thorns | Inter&Co Stadium | Prime Video | 8:00 PM | 8:00 PM |
24 | Friday, October 10, 2025 | Seattle Reign vs. Bay FC | Lumen Field | NWSL / P+ | 10:30 PM | 7:30 PM |
24 | Saturday, October 11, 2025 | Kansas City Current vs. Gotham FC | CPKC Stadium | ION | 5:00 PM | 4:00 PM |
24 | Saturday, October 11, 2025 | NC Courage vs. Washington Spirit | First Horizon Stadium | ION | 7:30 PM | 7:30 PM |
24 | Saturday, October 11, 2025 | Utah Royals vs. San Diego Wave | America First Field | NWSL / P+ | 10:00 PM | 8:00 PM |
24 | Sunday, October 12, 2025 | Angel City FC vs. Houston Dash | BMO Stadium | ESPN | 5:00 PM | 2:00 PM |
25 | Friday, October 17, 2025 | Seattle Reign vs. Utah Royals | Lumen Field | NWSL | 10:00 PM | 7:00 PM |
25 | Friday, October 17, 2025 | Bay FC vs. NC Courage | PayPal Park | Prime Video | 10:00 PM | 7:00 PM |
25 | Saturday, October 18, 2025 | Washington Spirit vs. Orlando Pride | Audi Field | CBS | 12:30 PM | 12:30 PM |
25 | Saturday, October 18, 2025 | Houston Dash vs. Kansas City Current | Shell Energy Stadium | ION | 7:30 PM | 6:30 PM |
25 | Saturday, October 18, 2025 | San Diego Wave vs. Chicago Stars | Snapdragon Stadium | ION | 10:00 PM | 7:00 PM |
25 | Sunday, October 19, 2025 | Gotham FC vs. Racing Louisville | Sports Illustrated Stadium | NWSL / P+ | 3:00 PM | 3:00 PM |
25 | Sunday, October 19, 2025 | Angel City FC vs. Portland Thorns | BMO Stadium | ESPN | 5:00 PM | 2:00 PM |
26 | Sunday, November 2, 2025 | Kansas City Current vs. San Diego Wave | CPKC Stadium | National Hold | 3pm or 5pm ET | 2pm or 4pm CT |
26 | Sunday, November 2, 2025 | Chicago Stars vs. Angel City FC | SeatGeek Stadium | National Hold | 3pm or 5pm ET | 2pm or 4pm CT |
26 | Sunday, November 2, 2025 | Racing Louisville vs. Bay FC | Lynn Family Stadium | National Hold | 3pm or 5pm ET | 3pm or 5pm ET |
26 | Sunday, November 2, 2025 | NC Courage vs. Gotham FC | First Horizon Stadium | National Hold | 3pm or 5pm ET | 3pm or 5pm ET |
26 | Sunday, November 2, 2025 | Orlando Pride vs. Seattle Reign | Inter&Co Stadium | National Hold | 3pm or 5pm ET | 3pm or 5pm ET |
26 | Sunday, November 2, 2025 | Portland Thorns vs. Houston Dash | Providence Park | National Hold | 3pm or 5pm ET | 12pm or 2pm PT |
26 | Sunday, November 2, 2025 | Utah Royals vs. Washington Spirit | America First Field | National Hold | 3pm or 5pm ET | 1pm or 3pm MT |
